Darts Checkout Table — Find Your Best Checkout Paths
Find the best checkout paths for every reachable score from 2 to 170, with 1, 2, and 3 dart routes. The highlighted route is the standard recommendation, other real options are shown alongside it. Numbers marked as bogey cannot be finished with 3 darts.
Log in to save your own picks for any score. Once we know your real accuracy, we'll also show you if your pick is genuinely your best option, or if another route actually has the edge for your throw.
Save your picks →| Score | 1 Dart | 2 Darts | 3 Darts |
|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
| 6 | — | — | — |
| 7 | — | — | — |
| 8 | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | — | — | — |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | — | — | — |
| 20 | — | — | — |
| 21 | — | — | — |
| 22 | — | — | — |
| 23 | — | — | — |
| 24 | — | — | — |
| 25 | — | — | — |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | — | — | — |
| 32 | — | — | — |
| 33 | — | — | — |
| 34 | — | — | — |
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | — | — | — |
| 39 | — | — | — |
| 40 | — | — | — |
| 41 | — | — | — |
| 42 | — | — | — |
| 43 | — | — | — |
| 44 | — | — | — |
| 45 | — | — | — |
| 46 | — | — | — |
| 47 | — | — | — |
| 48 | — | — | — |
| 49 | — | — | — |
| 50 | — | — | — |
| 51 | — | — | — |
| 52 | — | — | — |
| 53 | — | — | — |
| 54 | — | — | — |
| 55 | — | — | — |
| 56 | — | — | — |
| 57 | — | — | — |
| 58 | — | — | — |
| 59 | — | — | — |
| 60 | — | — | — |
Missed the double again? We'll show you which one to actually practice. Train it →
| Score | 1 Dart | 2 Darts | 3 Darts |
|---|---|---|---|
| 61 | — | — | — |
| 62 | — | — | — |
| 63 | — | — | — |
| 64 | — | — | — |
| 65 | — | — | — |
| 66 | — | — | — |
| 67 | — | — | — |
| 68 | — | — | — |
| 69 | — | — | — |
| 70 | — | — | — |
| 71 | — | — | — |
| 72 | — | — | — |
| 73 | — | — | — |
| 74 | — | — | — |
| 75 | — | — | — |
| 76 | — | — | — |
| 77 | — | — | — |
| 78 | — | — | — |
| 79 | — | — | — |
| 80 | — | — | — |
| 81 | — | — | — |
| 82 | — | — | — |
| 83 | — | — | — |
| 84 | — | — | — |
| 85 | — | — | — |
| 86 | — | — | — |
| 87 | — | — | — |
| 88 | — | — | — |
| 89 | — | — | — |
| 90 | — | — | — |
170 looks great on paper. Your actual game needs something more realistic. Train it →
| Score | 1 Dart | 2 Darts | 3 Darts |
|---|---|---|---|
| 91 | — | — | — |
| 92 | — | — | — |
| 93 | — | — | — |
| 94 | — | — | — |
| 95 | — | — | — |
| 96 | — | — | — |
| 97 | — | — | — |
| 98 | — | — | — |
| 99 | — | — | — |
| 100 | — | — | — |
| 101 | — | — | — |
| 102 | — | — | — |
| 103 | — | — | — |
| 104 | — | — | — |
| 105 | — | — | — |
| 106 | — | — | — |
| 107 | — | — | — |
| 108 | — | — | — |
| 109 | — | — | — |
| 110 | — | — | — |
| 111 | — | — | — |
| 112 | — | — | — |
| 113 | — | — | — |
| 114 | — | — | — |
| 115 | — | — | — |
| 116 | — | — | — |
| 117 | — | — | — |
| 118 | — | — | — |
| 119 | — | — | — |
| 120 | — | — | — |
| 121 | — | — | — |
| 122 | — | — | — |
| 123 | — | — | — |
| 124 | — | — | — |
| 125 | — | — | — |
| 126 | — | — | — |
| 127 | — | — | — |
| 128 | — | — | — |
| 129 | — | — | — |
| 130 | — | — | — |
Bogey numbers exist for a reason. Learn to avoid leaving yourself on one. Train it →
| Score | 1 Dart | 2 Darts | 3 Darts |
|---|---|---|---|
| 131 | — | — | — |
| 132 | — | — | — |
| 133 | — | — | — |
| 134 | — | — | — |
| 135 | — | — | — |
| 136 | — | — | — |
| 137 | — | — | — |
| 138 | — | — | — |
| 139 | — | — | — |
| 140 | — | — | — |
| 141 | — | — | — |
| 142 | — | — | — |
| 143 | — | — | — |
| 144 | — | — | — |
| 145 | — | — | — |
| 146 | — | — | — |
| 147 | — | — | — |
| 148 | — | — | — |
| 149 | — | — | — |
| 150 | — | — | — |
| 151 | — | — | — |
| 152 | — | — | — |
| 153 | — | — | — |
| 154 | — | — | — |
| 155 | — | — | — |
| 156 | — | — | — |
| 157 | — | — | — |
| 158 | — | — | — |
| 159 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 160 | — | — | — |
Every dart counts, but doubles decide the leg. Train yours. Train it →
| Score | 1 Dart | 2 Darts | 3 Darts |
|---|---|---|---|
| 161 | — | — | — |
| 162 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 163 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 164 | — | — | — |
| 165 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 166 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 167 | — | — | — |
| 168 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 169 | Bogey number, no 3 dart finish | ||
| 170 | — | — | — |
Triple's for show, double's for dough. Master the doubles that matter to you. Train it →
Having double trouble? We train exactly what holds you back.
Start training